Départs de l'aéroport de Bruxelles le dimanche 04 juin 2017

  Date : dimanche 04 juin 2017
  Compagnie aérienne : RwandAir
  Numéro du vol : WB1451
  Départ : bruxelles
  Destination : Kigali
  Statut : Le vol a décollé à 10:34:00 ( heure locale en Belgique)
  Retard de 9 minutes

  Date : dimanche 04 juin 2017
  Compagnie aérienne : RwandAir
  Numéro du vol : WB1451
  Départ : bruxelles
  Destination : Bujumbura
  Statut : Le vol a décollé à 10:34:00 ( heure locale en Belgique)
  Retard de 9 minutes

  Ponctualité des 30 derniers vols RWANDAIR WB1451 depuis le dimanche 20 août 2017


  0% des vols RWANDAIR WB1451 ont été à l'heure , depuis le dimanche 20 août 2017
  40% des vols RWANDAIR WB1451 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 20 août 2017
  6.67% des vols RWANDAIR WB1451 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 20 août 2017
  6.67% des vols RWANDAIR WB1451 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 20 août 2017
  0% des vols RWANDAIR WB1451 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 20 août 2017
  0% des vols RWANDAIR WB1451 ont été annulés, depuis le dimanche 20 août 2017
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2017-11-26 10:27:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 12 minutes
2017-11-26 10:27:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 12 minutes
2017-11-19 10:25:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 10 minutes
2017-11-19 10:25:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 10 minutes
2017-11-12 10:22:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 7 minutes
2017-11-12 10:22:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 7 minutes
2017-11-05 10:20:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 5 minutes
2017-11-05 10:20:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 5 minutes
2017-10-29 10:32:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 17 minutes
2017-10-29 10:32:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 17 minutes
2017-10-22 10:35:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 10 minutes
2017-10-22 10:35:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 10 minutes
2017-10-15 10:55:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 30 minutes
2017-10-15 10:55:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 30 minutes
2017-10-08 10:54:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 29 minutes
2017-10-08 10:54:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 29 minutes
2017-10-01 10:28:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 3 minutes
2017-10-01 10:28:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 3 minutes
2017-09-24 10:34:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 9 minutes
2017-09-24 10:34:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 9 minutes
2017-09-17 10:36:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 11 minutes
2017-09-17 10:36:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 11 minutes
2017-09-10 10:39:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 14 minutes
2017-09-10 10:39:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 14 minutes
2017-09-03 10:51:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 26 minutes
2017-09-03 10:51:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 26 minutes
2017-08-27 11:47:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 1 heure et 22 minutes
2017-08-27 11:47:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 1 heure et 22 minutes
2017-08-20 10:47:00 Kigali RwandAir WB1451 Décollé Retard de 22 minutes
2017-08-20 10:47:00 Bujumbura RwandAir WB1451 Décollé Retard de 22 minutes